Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5651 | 13/10/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | U.S. Alebbio 1954 | 70-80 | |
2 | 5660 | 20/10/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Pallacanestro Albavilla | 74-69 | |
3 | 5670 | 27/10/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Basket Tavernerio | 61-68 | |
4 | 5675 | 10/11/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Polisportivasenna | 73-60 | |
5 | 5680 | 05/11/2024 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | BASKET CHIAVENNA | 63-68 | |
6 | 5690 | 17/11/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 54-62 | |
7 | 5698 | 21/11/2024 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | BASKET CHIAVENNA | 66-58 | |
8 | 5701 | 28/11/2024 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | BASKET CHIAVENNA | 60-71 | |
9 | 5708 | 05/12/2024 21.30 | Sampietrina Academy | BASKET CHIAVENNA | 65-58 | |
10 | 5716 | 15/12/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Playground Team | 67-75 | |
11 | 5726 | 12/01/2025 21.15 | BK Team Femm.92 Cantù | BASKET CHIAVENNA | 49-64 | |
12 | 5728 | 19/01/2025 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Scuola Basket Ottantatrè | 70-45 | |
13 | 5737 | 26/01/2025 19.30 | BASKET CHIAVENNA | ABC Lomazzo | 62-69 | |
14 | 5746 | 31/01/2025 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | BASKET CHIAVENNA | 88-68 | |
15 | 5749 | 07/02/2025 21.30 | Pallacanestro Albavilla | BASKET CHIAVENNA | 43-65 | |
16 | 5755 | 14/02/2025 21.15 | Basket Tavernerio | BASKET CHIAVENNA | 71-68 | |
17 | 5764 | 21/02/2025 21.30 | Polisportivasenna | BASKET CHIAVENNA | 71-76 | |
18 | 5770 | 02/03/2025 19.30 | BASKET CHIAVENNA | 5 Fuori Pall. Giussano | 54-70 | |
19 | 5777 | 07/03/2025 21.30 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | BASKET CHIAVENNA | 70-51 | |
20 | 5788 | 16/03/2025 18.00 | BASKET CHIAVENNA | Le Bocce Casa della Gioventù | 62-71 | |
21 | 5796 | 23/03/2025 19.00 | BASKET CHIAVENNA | Leopandrillo 2011 Cantù | 77-69 | |
22 | 5797 | 30/03/2025 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Sampietrina Academy | 57-60 | |
23 | 5804 | 03/04/2025 21.30 | Playground Team | BASKET CHIAVENNA | ||
24 | 5817 | 13/04/2025 19.30 | BASKET CHIAVENNA | BK Team Femm.92 Cantù | ||
25 | 5823 | 24/04/2025 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | BASKET CHIAVENNA | ||
26 | 5831 | 30/04/2025 21.30 | ABC Lomazzo | BASKET CHIAVENNA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5650 | 10/10/2024 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | ABC Lomazzo | 73-61 | |
1 | 5651 | 13/10/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | U.S. Alebbio 1954 | 70-80 | |
1 | 5652 | 11/10/2024 21.15 | Basket Tavernerio | BK Team Femm.92 Cantù | 98-34 | |
1 | 5653 | 11/10/2024 21.30 | Pallacanestro Albavilla | Scuola Basket Ottantatrè | 66-46 | |
1 | 5654 | 11/10/2024 21.30 | Polisportivasenna | Playground Team | 60-57 | |
1 | 5655 | 08/10/2024 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | Sampietrina Academy | 58-60 | |
1 | 5656 | 11/10/2024 21.30 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | Leopandrillo 2011 Cantù | 71-69 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5657 | 17/10/2024 21.30 | Sampietrina Academy | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 35-53 | |
2 | 5658 | 17/10/2024 21.30 | Playground Team | 5 Fuori Pall. Giussano | 50-56 | |
2 | 5659 | 17/10/2024 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | Basket Tavernerio | 52-66 | |
2 | 5660 | 20/10/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Pallacanestro Albavilla | 74-69 | |
2 | 5661 | 16/10/2024 21.30 | ABC Lomazzo | U.S. Alebbio 1954 | 53-74 | |
2 | 5662 | 17/10/2024 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | Le Bocce Casa della Gioventù | 46-52 | |
2 | 5663 | 20/10/2024 20.30 | BK Team Femm.92 Cantù | Polisportivasenna | 30-96 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5664 | 25/10/2024 21.30 | Polisportivasenna | Scuola Basket Ottantatrè | 60-58 | |
3 | 5665 | 25/10/2024 21.30 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | Playground Team | 78-46 | |
3 | 5666 | 24/10/2024 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | ABC Lomazzo | 65-58 | |
3 | 5667 | 22/10/2024 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | BK Team Femm.92 Cantù | 110-40 | |
3 | 5668 | 25/10/2024 21.30 | Pallacanestro Albavilla | U.S. Alebbio 1954 | 61-68 | |
3 | 5669 | 24/10/2024 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | Sampietrina Academy | 57-45 | |
3 | 5670 | 27/10/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Basket Tavernerio | 61-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5671 | 03/11/2024 21.15 | BK Team Femm.92 Cantù | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 43-61 | |
4 | 5672 | 30/10/2024 21.30 | ABC Lomazzo | Pallacanestro Albavilla | 61-65 | |
4 | 5673 | 31/10/2024 21.30 | Playground Team | Le Bocce Casa della Gioventù | 42-70 | |
4 | 5674 | 01/11/2024 21.15 | Basket Tavernerio | U.S. Alebbio 1954 | 78-56 | |
4 | 5675 | 10/11/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Polisportivasenna | 73-60 | |
4 | 5676 | 29/10/2024 21.30 | Sampietrina Academy | Leopandrillo 2011 Cantù | 57-43 | |
4 | 5677 | 31/10/2024 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | 5 Fuori Pall. Giussano | 58-86 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5678 | 07/11/2024 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | BK Team Femm.92 Cantù | 84-48 | |
5 | 5679 | 08/11/2024 21.15 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | Scuola Basket Ottantatrè | 57-55 | |
5 | 5680 | 05/11/2024 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | BASKET CHIAVENNA | 63-68 | |
5 | 5681 | 08/11/2024 21.30 | Polisportivasenna | U.S. Alebbio 1954 | 56-80 | |
5 | 5682 | 07/11/2024 21.30 | Sampietrina Academy | ABC Lomazzo | 43-58 | |
5 | 5683 | 04/11/2024 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | Playground Team | 47-40 | |
5 | 5684 | 08/11/2024 21.15 | Basket Tavernerio | Pallacanestro Albavilla | 80-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5685 | 13/11/2024 21.30 | ABC Lomazzo | Basket Tavernerio | 57-75 | |
6 | 5686 | 14/11/2024 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | Le Bocce Casa della Gioventù | 53-84 | |
6 | 5687 | 14/11/2024 21.30 | Playground Team | Sampietrina Academy | 47-45 | |
6 | 5688 | 15/11/2024 21.30 | BK Team Femm.92 Cantù | Leopandrillo 2011 Cantù | 57-66 | |
6 | 5689 | 15/11/2024 21.30 | Pallacanestro Albavilla | Polisportivasenna | 63-60 | |
6 | 5690 | 17/11/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 54-62 | |
6 | 5691 | 12/11/2024 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | U.S. Alebbio 1954 | 69-62 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5692 | 21/11/2024 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | Leopandrillo 2011 Cantù | 85-77 | |
7 | 5693 | 22/11/2024 21.30 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | U.S. Alebbio 1954 | 48-54 | |
7 | 5694 | 22/11/2024 21.30 | Polisportivasenna | Basket Tavernerio | 54-79 | |
7 | 5695 | 19/11/2024 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | Pallacanestro Albavilla | 72-51 | |
7 | 5696 | 21/11/2024 21.30 | Sampietrina Academy | BK Team Femm.92 Cantù | 71-53 | |
7 | 5697 | 21/11/2024 21.30 | Playground Team | ABC Lomazzo | 55-67 | |
7 | 5698 | 21/11/2024 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | BASKET CHIAVENNA | 66-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5699 | 29/11/2024 21.15 | Basket Tavernerio | 5 Fuori Pall. Giussano | 78-63 | |
8 | 5700 | 01/12/2024 21.15 | BK Team Femm.92 Cantù | Playground Team | 50-74 | |
8 | 5701 | 28/11/2024 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | BASKET CHIAVENNA | 60-71 | |
8 | 5702 | 29/11/2024 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | Le Bocce Casa della Gioventù | 71-77 | |
8 | 5703 | 28/11/2024 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | Sampietrina Academy | 54-46 | |
8 | 5704 | 27/11/2024 21.30 | ABC Lomazzo | Polisportivasenna | 74-81 | |
8 | 5705 | 29/11/2024 21.30 | Pallacanestro Albavilla | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 46-56 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5706 | 05/12/2024 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | U.S. Alebbio 1954 | 56-76 | |
9 | 5707 | 03/12/2024 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | Polisportivasenna | 48-71 | |
9 | 5708 | 05/12/2024 21.30 | Sampietrina Academy | BASKET CHIAVENNA | 65-58 | |
9 | 5709 | 05/12/2024 21.30 | Playground Team | Scuola Basket Ottantatrè | 57-47 | |
9 | 5710 | 06/12/2024 21.30 | BK Team Femm.92 Cantù | ABC Lomazzo | 53-76 | |
9 | 5711 | 06/12/2024 21.30 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | Basket Tavernerio | 67-55 | |
9 | 5712 | 05/12/2024 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | Pallacanestro Albavilla | 56-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5713 | 12/12/2024 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | BK Team Femm.92 Cantù | 81-63 | |
10 | 5714 | 13/12/2024 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | Sampietrina Academy | 70-35 | |
10 | 5715 | 13/12/2024 21.30 | Polisportivasenna | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 50-58 | |
10 | 5716 | 15/12/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Playground Team | 67-75 | |
10 | 5717 | 11/12/2024 21.30 | ABC Lomazzo | 5 Fuori Pall. Giussano | 47-78 | |
10 | 5718 | 13/12/2024 21.15 | Basket Tavernerio | Le Bocce Casa della Gioventù | 62-76 | |
10 | 5719 | 13/12/2024 21.30 | Pallacanestro Albavilla | Leopandrillo 2011 Cantù | 61-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5720 | 09/01/2025 21.30 | Playground Team | U.S. Alebbio 1954 | 55-61 | |
11 | 5721 | 09/01/2025 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | ABC Lomazzo | 56-62 | |
11 | 5722 | 10/01/2025 21.30 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 5 Fuori Pall. Giussano | 61-58 | |
11 | 5723 | 09/01/2025 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | Basket Tavernerio | 65-72 | |
11 | 5724 | 09/01/2025 21.30 | Sampietrina Academy | Pallacanestro Albavilla | 55-35 | |
11 | 5725 | 09/01/2025 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | Polisportivasenna | 59-55 | |
11 | 5726 | 12/01/2025 21.15 | BK Team Femm.92 Cantù | BASKET CHIAVENNA | 49-64 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5727 | 17/01/2025 21.30 | Polisportivasenna | Leopandrillo 2011 Cantù | 62-51 | |
12 | 5728 | 19/01/2025 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Scuola Basket Ottantatrè | 70-45 | |
12 | 5729 | 15/01/2025 21.30 | ABC Lomazzo | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 56-66 | |
12 | 5730 | 17/01/2025 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | BK Team Femm.92 Cantù | 92-38 | |
12 | 5731 | 14/01/2025 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | Le Bocce Casa della Gioventù | 53-64 | |
12 | 5732 | 17/01/2025 21.15 | Basket Tavernerio | Sampietrina Academy | 66-49 | |
12 | 5733 | 17/01/2025 21.30 | Pallacanestro Albavilla | Playground Team | 36-66 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5734 | 23/01/2025 21.30 | Playground Team | Basket Tavernerio | 50-65 | |
13 | 5735 | 23/01/2025 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | U.S. Alebbio 1954 | 45-59 | |
13 | 5736 | 23/01/2025 21.30 | Sampietrina Academy | Polisportivasenna | 33-60 | |
13 | 5737 | 26/01/2025 19.30 | BASKET CHIAVENNA | ABC Lomazzo | 62-69 | |
13 | 5738 | 23/01/2025 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 65-58 | |
13 | 5739 | 26/01/2025 20.45 | BK Team Femm.92 Cantù | Pallacanestro Albavilla | 46-81 | |
13 | 5740 | 23/01/2025 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | 5 Fuori Pall. Giussano | 53-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5741 | 30/01/2025 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | Pallacanestro Albavilla | 57-65 | |
14 | 5742 | 30/01/2025 21.30 | Playground Team | Polisportivasenna | 53-73 | |
14 | 5743 | 29/01/2025 21.30 | ABC Lomazzo | Le Bocce Casa della Gioventù | 65-70 | |
14 | 5744 | 30/01/2025 21.30 | Sampietrina Academy | 5 Fuori Pall. Giussano | 45-57 | |
14 | 5745 | 02/02/2025 21.15 | BK Team Femm.92 Cantù | Basket Tavernerio | 56-97 | |
14 | 5746 | 31/01/2025 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | BASKET CHIAVENNA | 88-68 | |
14 | 5747 | 30/01/2025 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 52-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5748 | 06/02/2025 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | Leopandrillo 2011 Cantù | 62-43 | |
15 | 5749 | 07/02/2025 21.30 | Pallacanestro Albavilla | BASKET CHIAVENNA | 43-65 | |
15 | 5750 | 04/02/2025 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | Playground Team | 71-59 | |
15 | 5751 | 07/02/2025 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | ABC Lomazzo | 58-55 | |
15 | 5752 | 07/02/2025 21.30 | Polisportivasenna | BK Team Femm.92 Cantù | 60-48 | |
15 | 5753 | 07/02/2025 21.30 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | Sampietrina Academy | 64-51 | |
15 | 5754 | 07/02/2025 21.15 | Basket Tavernerio | Scuola Basket Ottantatrè | 74-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5755 | 14/02/2025 21.15 | Basket Tavernerio | BASKET CHIAVENNA | 71-68 | |
16 | 5756 | 13/02/2025 21.30 | Playground Team | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 52-70 | |
16 | 5757 | 13/02/2025 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | Polisportivasenna | 65-66 | |
16 | 5758 | 12/02/2025 21.30 | ABC Lomazzo | Leopandrillo 2011 Cantù | 61-49 | |
16 | 5759 | 13/02/2025 21.30 | Sampietrina Academy | Le Bocce Casa della Gioventù | 34-58 | |
16 | 5760 | 12/03/2025 21.15 | BK Team Femm.92 Cantù | 5 Fuori Pall. Giussano | 41-51 | |
16 | 5761 | 14/02/2025 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | Pallacanestro Albavilla | 72-41 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5762 | 21/02/2025 21.30 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | BK Team Femm.92 Cantù | 74-42 | |
17 | 5763 | 18/02/2025 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | Scuola Basket Ottantatrè | 56-62 | |
17 | 5764 | 21/02/2025 21.30 | Polisportivasenna | BASKET CHIAVENNA | 71-76 | |
17 | 5765 | 21/02/2025 21.30 | Pallacanestro Albavilla | ABC Lomazzo | 55-77 | |
17 | 5766 | 21/02/2025 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | Sampietrina Academy | 61-35 | |
17 | 5767 | 20/02/2025 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | Playground Team | 78-56 | |
17 | 5768 | 23/02/2025 18.00 | U.S. Alebbio 1954 | Basket Tavernerio | 86-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5769 | 28/02/2025 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | Polisportivasenna | 74-50 | |
18 | 5770 | 02/03/2025 19.30 | BASKET CHIAVENNA | 5 Fuori Pall. Giussano | 54-70 | |
18 | 5771 | 26/02/2025 21.30 | ABC Lomazzo | Sampietrina Academy | 53-39 | |
18 | 5772 | 27/02/2025 21.30 | Playground Team | Leopandrillo 2011 Cantù | 56-66 | |
18 | 5773 | 27/02/2025 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 59-62 | |
18 | 5774 | 02/03/2025 20.45 | BK Team Femm.92 Cantù | Le Bocce Casa della Gioventù | 55-66 | |
18 | 5775 | 28/02/2025 21.30 | Pallacanestro Albavilla | Basket Tavernerio | 46-62 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 5776 | 07/03/2025 21.15 | Basket Tavernerio | ABC Lomazzo | 63-59 | |
19 | 5777 | 07/03/2025 21.30 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | BASKET CHIAVENNA | 70-51 | |
19 | 5778 | 07/03/2025 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | 5 Fuori Pall. Giussano | 76-53 | |
19 | 5779 | 06/03/2025 21.30 | Sampietrina Academy | Playground Team | 31-55 | |
19 | 5780 | 07/03/2025 21.30 | Polisportivasenna | Pallacanestro Albavilla | 61-50 | |
19 | 5781 | 06/03/2025 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | Scuola Basket Ottantatrè | 68-58 | |
19 | 5782 | 06/03/2025 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | BK Team Femm.92 Cantù | 60-77 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5783 | 12/03/2025 21.30 | ABC Lomazzo | Playground Team | 51-65 | |
20 | 5784 | 14/03/2025 21.30 | Pallacanestro Albavilla | 5 Fuori Pall. Giussano | 35-58 | |
20 | 5785 | 16/03/2025 21.15 | BK Team Femm.92 Cantù | Sampietrina Academy | 39-61 | |
20 | 5786 | 14/03/2025 21.15 | Basket Tavernerio | Polisportivasenna | 68-76 | |
20 | 5787 | 15/04/2025 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | ||
20 | 5788 | 16/03/2025 18.00 | BASKET CHIAVENNA | Le Bocce Casa della Gioventù | 62-71 | |
20 | 5789 | 13/03/2025 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | Scuola Basket Ottantatrè | 59-73 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 5790 | 20/03/2025 21.30 | Playground Team | BK Team Femm.92 Cantù | 75-59 | |
21 | 5791 | 21/03/2025 21.30 | Polisportivasenna | ABC Lomazzo | 55-56 | |
21 | 5792 | 18/03/2025 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | Basket Tavernerio | 70-73 | |
21 | 5793 | 21/03/2025 21.30 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | Pallacanestro Albavilla | 96-46 | |
21 | 5794 | 20/03/2025 21.30 | Sampietrina Academy | Scuola Basket Ottantatrè | 52-49 | |
21 | 5795 | 20/03/2025 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | U.S. Alebbio 1954 | 79-66 | |
21 | 5796 | 23/03/2025 19.00 | BASKET CHIAVENNA | Leopandrillo 2011 Cantù | 77-69 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5797 | 30/03/2025 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Sampietrina Academy | 57-60 | |
22 | 5798 | 28/03/2025 21.30 | Polisportivasenna | 5 Fuori Pall. Giussano | 62-55 | |
22 | 5799 | 28/03/2025 21.15 | Basket Tavernerio | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 73-83 | |
22 | 5800 | 27/03/2025 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | Playground Team | 54-57 | |
22 | 5801 | 28/03/2025 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | Leopandrillo 2011 Cantù | 80-49 | |
22 | 5802 | 28/03/2025 21.30 | Pallacanestro Albavilla | Le Bocce Casa della Gioventù | 42-88 | |
22 | 5803 | 26/03/2025 21.30 | ABC Lomazzo | BK Team Femm.92 Cantù | 75-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 5804 | 03/04/2025 21.30 | Playground Team | BASKET CHIAVENNA | ||
23 | 5805 | 04/04/2025 21.30 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | Polisportivasenna | ||
23 | 5806 | 03/04/2025 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | Basket Tavernerio | ||
23 | 5807 | 06/04/2025 21.15 | BK Team Femm.92 Cantù | Scuola Basket Ottantatrè | ||
23 | 5808 | 03/04/2025 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | Pallacanestro Albavilla | ||
23 | 5809 | 01/04/2025 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | ABC Lomazzo | ||
23 | 5810 | 04/04/2025 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | Sampietrina Academy |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5811 | 11/04/2025 21.30 | Pallacanestro Albavilla | Sampietrina Academy | ||
24 | 5812 | 11/04/2025 21.15 | Basket Tavernerio | Leopandrillo 2011 Cantù | ||
24 | 5813 | 09/04/2025 21.30 | ABC Lomazzo | Scuola Basket Ottantatrè | ||
24 | 5814 | 08/04/2025 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | ||
24 | 5815 | 09/04/2025 21.30 | Polisportivasenna | Le Bocce Casa della Gioventù | ||
24 | 5816 | 11/04/2025 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | Playground Team | ||
24 | 5817 | 13/04/2025 19.30 | BASKET CHIAVENNA | BK Team Femm.92 Cantù |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5818 | 24/04/2025 21.15 | Leopandrillo 2011 Cantù | Polisportivasenna | ||
25 | 5819 | 24/04/2025 21.30 | Playground Team | Pallacanestro Albavilla | ||
25 | 5820 | 24/04/2025 21.15 | Le Bocce Casa della Gioventù | 5 Fuori Pall. Giussano | ||
25 | 5821 | 24/04/2025 21.30 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | ABC Lomazzo | ||
25 | 5822 | 24/04/2025 21.30 | Sampietrina Academy | Basket Tavernerio | ||
25 | 5823 | 24/04/2025 21.30 | Scuola Basket Ottantatrè | BASKET CHIAVENNA | ||
25 | 5824 | 23/04/2025 21.15 | BK Team Femm.92 Cantù | U.S. Alebbio 1954 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5825 | 02/05/2025 21.30 | Pallacanestro Albavilla | BK Team Femm.92 Cantù | ||
26 | 5826 | 02/05/2025 21.30 | Polisportivasenna | Sampietrina Academy | ||
26 | 5827 | 29/04/2025 21.30 | 5 Fuori Pall. Giussano | Leopandrillo 2011 Cantù | ||
26 | 5828 | 30/04/2025 21.15 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | Le Bocce Casa della Gioventù | ||
26 | 5829 | 28/04/2025 21.30 | U.S. Alebbio 1954 | Scuola Basket Ottantatrè | ||
26 | 5830 | 02/05/2025 21.15 | Basket Tavernerio | Playground Team | ||
26 | 5831 | 30/04/2025 21.30 | ABC Lomazzo | BASKET CHIAVENNA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Bocce Casa della Gioventù | 44 | 22 | 22 | 0 | 1523 | 1184 | 339 | 1,29 | 69 | 53 | 0 |
2 | Vismaravetro S. Ambrogio Mariano Comense | 38 | 21 | 19 | 2 | 1389 | 1112 | 277 | 1,25 | 66 | 52 | 0 |
3 | U.S. Alebbio 1954 | 34 | 21 | 17 | 4 | 1503 | 1196 | 307 | 1,26 | 71 | 56 | 0 |
4 | Basket Tavernerio | 34 | 22 | 17 | 5 | 1583 | 1333 | 250 | 1,19 | 71 | 60 | 0 |
5 | Polisportivasenna | 26 | 22 | 13 | 9 | 1399 | 1308 | 91 | 1,07 | 63 | 59 | 0 |
6 | 5 Fuori Pall. Giussano | 24 | 22 | 12 | 10 | 1415 | 1270 | 145 | 1,11 | 64 | 57 | 0 |
7 | ABC Lomazzo | 20 | 22 | 10 | 12 | 1351 | 1355 | -4 | 1,00 | 61 | 61 | 0 |
8 | Playground Team | 18 | 22 | 9 | 13 | 1242 | 1302 | -60 | 0,95 | 56 | 59 | 0 |
9 | BASKET CHIAVENNA | 18 | 22 | 9 | 13 | 1428 | 1444 | -16 | 0,99 | 64 | 65 | 0 |
10 | Sampietrina Academy | 16 | 22 | 8 | 14 | 1047 | 1205 | -158 | 0,87 | 47 | 54 | 0 |
11 | Leopandrillo 2011 Cantù | 12 | 22 | 6 | 16 | 1274 | 1417 | -143 | 0,90 | 57 | 64 | 0 |
12 | Pallacanestro Albavilla | 10 | 22 | 5 | 17 | 1165 | 1444 | -279 | 0,81 | 52 | 65 | 0 |
13 | Scuola Basket Ottantatrè | 10 | 22 | 5 | 17 | 1260 | 1412 | -152 | 0,89 | 57 | 64 | 0 |
14 | BK Team Femm.92 Cantù | 2 | 22 | 1 | 21 | 1076 | 1673 | -597 | 0,64 | 48 | 76 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager