Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9570 | 07/10/2018 18.30 | Almenno Basket | BASKET CHIAVENNA | 46-50 | |
2 | 9576 | 16/10/2018 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | BASKET CHIAVENNA | 67-59 | |
3 | 9585 | 28/10/2018 18.15 | Agrate Canarins | BASKET CHIAVENNA | 63-44 | |
4 | 9590 | 02/11/2018 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Cen.Gio. Valmadrera | 56-46 | |
5 | 9597 | 09/11/2018 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Aurora S. Francesco | 68-52 | |
6 | 9604 | 11/11/2018 19.30 | Boca Basket 89 | BASKET CHIAVENNA | 56-59 | |
7 | 9611 | 23/11/2018 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Palaval Basket 2004 | 71-78 | |
8 | 9618 | 27/11/2018 21.30 | Pol. La Torre Basket | BASKET CHIAVENNA | 61-66 | |
9 | 9625 | 06/12/2018 21.30 | Polisportiva Bellano | BASKET CHIAVENNA | 58-69 | |
10 | 9633 | 14/12/2018 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Usmate | 72-66 | |
11 | 9639 | 16/12/2018 18.00 | Basket Oggiono | BASKET CHIAVENNA | 54-66 | |
12 | 9646 | 11/01/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | US Oratorio Airuno | 78-48 | |
13 | 9653 | 13/01/2019 20.45 | SIGI Basket Carnate | BASKET CHIAVENNA | 81-55 | |
14 | 9661 | 18/01/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Almenno Basket | 66-39 | |
15 | 9667 | 01/02/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Gruppo Sportivo Due VI | 50-52 | |
16 | 9676 | 08/02/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Agrate Canarins | 53-49 | |
17 | 9681 | 14/02/2019 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | BASKET CHIAVENNA | 72-57 | |
18 | 9688 | 17/02/2019 20.45 | Aurora S. Francesco | BASKET CHIAVENNA | 60-64 | |
19 | 9695 | 01/03/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Boca Basket 89 | 57-70 | |
20 | 9702 | 08/03/2019 21.30 | Palaval Basket 2004 | BASKET CHIAVENNA | 61-75 | |
21 | 9709 | 15/03/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Pol. La Torre Basket | 20-0 | |
22 | 9716 | 22/03/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Polisportiva Bellano | 68-43 | |
23 | 9724 | 25/03/2019 21.30 | Usmate | BASKET CHIAVENNA | 62-66 | |
24 | 9730 | 05/04/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Basket Oggiono | 59-48 | |
25 | 9737 | 07/04/2019 20.00 | US Oratorio Airuno | BASKET CHIAVENNA | 50-72 | |
26 | 9744 | 26/04/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | SIGI Basket Carnate | 47-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9565 | 07/10/2018 20.45 | SIGI Basket Carnate | US Oratorio Airuno | 54-42 | |
1 | 9566 | 07/10/2018 18.00 | Basket Oggiono | Polisportiva Bellano | 41-55 | |
1 | 9567 | 09/10/2018 21.30 | Pol. La Torre Basket | Gruppo Sportivo Due VI | 63-58 | |
1 | 9568 | 14/12/2018 21.30 | Palaval Basket 2004 | Aurora S. Francesco | 56-49 | |
1 | 9569 | 10/10/2018 21.15 | Boca Basket 89 | Cen.Gio. Valmadrera | 58-50 | |
1 | 9570 | 07/10/2018 18.30 | Almenno Basket | BASKET CHIAVENNA | 46-50 | |
1 | 9571 | 08/10/2018 21.30 | Usmate | Agrate Canarins | 51-46 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9572 | 14/10/2018 20.00 | US Oratorio Airuno | Basket Oggiono | 54-68 | |
2 | 9573 | 14/10/2018 20.45 | SIGI Basket Carnate | Polisportiva Bellano | 55-47 | |
2 | 9574 | 14/10/2018 20.45 | Aurora S. Francesco | Boca Basket 89 | 49-72 | |
2 | 9575 | 18/10/2018 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | Palaval Basket 2004 | 69-54 | |
2 | 9576 | 16/10/2018 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | BASKET CHIAVENNA | 67-59 | |
2 | 9577 | 14/10/2018 18.30 | Almenno Basket | Usmate | 57-56 | |
2 | 9578 | 14/10/2018 18.15 | Agrate Canarins | Pol. La Torre Basket | 78-76 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9579 | 30/10/2018 21.30 | SIGI Basket Carnate | Gruppo Sportivo Due VI | 43-48 | |
3 | 9580 | 21/10/2018 20.00 | Polisportiva Bellano | US Oratorio Airuno | 66-46 | |
3 | 9581 | 21/10/2018 18.00 | Basket Oggiono | Almenno Basket | 49-35 | |
3 | 9582 | 26/10/2018 21.00 | Boca Basket 89 | Palaval Basket 2004 | 53-59 | |
3 | 9583 | 23/10/2018 21.30 | Pol. La Torre Basket | Cen.Gio. Valmadrera | 57-60 | |
3 | 9584 | 22/10/2018 21.30 | Usmate | Aurora S. Francesco | 54-40 | |
3 | 9585 | 28/10/2018 18.15 | Agrate Canarins | BASKET CHIAVENNA | 63-44 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9586 | 30/10/2018 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Basket Oggiono | 62-65 | |
4 | 9587 | 28/10/2018 18.30 | Almenno Basket | US Oratorio Airuno | 66-50 | |
4 | 9588 | 02/11/2018 21.30 | Palaval Basket 2004 | Polisportiva Bellano | 72-57 | |
4 | 9589 | 28/10/2018 20.45 | Aurora S. Francesco | Pol. La Torre Basket | 51-61 | |
4 | 9590 | 02/11/2018 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Cen.Gio. Valmadrera | 56-46 | |
4 | 9591 | 29/10/2018 21.30 | Usmate | SIGI Basket Carnate | 46-53 | |
4 | 9592 | 31/10/2018 21.00 | Boca Basket 89 | Agrate Canarins | 60-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9593 | 04/11/2018 21.30 | US Oratorio Airuno | Gruppo Sportivo Due VI | 46-62 | |
5 | 9594 | 04/11/2018 20.45 | SIGI Basket Carnate | Almenno Basket | 54-43 | |
5 | 9595 | 06/11/2018 21.30 | Pol. La Torre Basket | Palaval Basket 2004 | 80-75 | |
5 | 9596 | 08/11/2018 21.30 | Polisportiva Bellano | Boca Basket 89 | 47-72 | |
5 | 9597 | 09/11/2018 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Aurora S. Francesco | 68-52 | |
5 | 9598 | 08/11/2018 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | Usmate | 53-46 | |
5 | 9599 | 04/11/2018 18.00 | Basket Oggiono | Agrate Canarins | 46-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9600 | 11/11/2018 20.45 | SIGI Basket Carnate | Basket Oggiono | 63-47 | |
6 | 9601 | 13/11/2018 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Polisportiva Bellano | 59-31 | |
6 | 9602 | 11/11/2018 18.30 | Pol. La Torre Basket | Almenno Basket | 53-42 | |
6 | 9603 | 15/11/2018 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | Aurora S. Francesco | 62-37 | |
6 | 9604 | 11/11/2018 19.30 | Boca Basket 89 | BASKET CHIAVENNA | 56-59 | |
6 | 9605 | 16/11/2018 21.30 | Palaval Basket 2004 | Usmate | 56-61 | |
6 | 9606 | 11/11/2018 20.00 | Agrate Canarins | US Oratorio Airuno | 67-36 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9607 | 22/11/2018 21.30 | Polisportiva Bellano | Almenno Basket | 41-55 | |
7 | 9608 | 18/11/2018 20.45 | Aurora S. Francesco | US Oratorio Airuno | 59-50 | |
7 | 9609 | 20/11/2018 21.30 | Pol. La Torre Basket | Boca Basket 89 | 68-66 | |
7 | 9610 | 18/11/2018 18.00 | Basket Oggiono | Cen.Gio. Valmadrera | 62-61 | |
7 | 9611 | 23/11/2018 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Palaval Basket 2004 | 71-78 | |
7 | 9612 | 19/11/2018 21.30 | Usmate | Gruppo Sportivo Due VI | 60-73 | |
7 | 9613 | 18/11/2018 20.45 | SIGI Basket Carnate | Agrate Canarins | 31-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9614 | 27/11/2018 21.30 | Almenno Basket | Gruppo Sportivo Due VI | 63-64 | |
8 | 9615 | 28/11/2018 21.30 | Palaval Basket 2004 | US Oratorio Airuno | 68-50 | |
8 | 9616 | 25/11/2018 20.45 | Aurora S. Francesco | Basket Oggiono | 64-56 | |
8 | 9617 | 29/11/2018 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | SIGI Basket Carnate | 53-44 | |
8 | 9618 | 27/11/2018 21.30 | Pol. La Torre Basket | BASKET CHIAVENNA | 61-66 | |
8 | 9619 | 30/11/2018 21.00 | Boca Basket 89 | Usmate | 66-61 | |
8 | 9620 | 25/11/2018 18.15 | Agrate Canarins | Polisportiva Bellano | 43-25 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9621 | 02/12/2018 18.00 | Basket Oggiono | Palaval Basket 2004 | 77-67 | |
9 | 9622 | 02/12/2018 20.45 | SIGI Basket Carnate | Aurora S. Francesco | 50-44 | |
9 | 9623 | 02/12/2018 20.00 | US Oratorio Airuno | Boca Basket 89 | 58-70 | |
9 | 9624 | 02/12/2018 18.30 | Cen.Gio. Valmadrera | Almenno Basket | 56-47 | |
9 | 9625 | 06/12/2018 21.30 | Polisportiva Bellano | BASKET CHIAVENNA | 58-69 | |
9 | 9626 | 03/12/2018 21.30 | Usmate | Pol. La Torre Basket | 60-65 | |
9 | 9627 | 04/12/2018 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Agrate Canarins | 41-38 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9628 | 09/12/2018 20.00 | US Oratorio Airuno | Pol. La Torre Basket | 40-55 | |
10 | 9629 | 07/12/2018 21.30 | Palaval Basket 2004 | SIGI Basket Carnate | 68-64 | |
10 | 9630 | 09/12/2018 20.45 | Aurora S. Francesco | Polisportiva Bellano | 48-59 | |
10 | 9631 | 07/12/2018 21.30 | Boca Basket 89 | Basket Oggiono | 79-65 | |
10 | 9632 | 13/12/2018 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | Gruppo Sportivo Due VI | 35-61 | |
10 | 9633 | 14/12/2018 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Usmate | 72-66 | |
10 | 9634 | 09/12/2018 18.15 | Agrate Canarins | Almenno Basket | 65-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9635 | 20/12/2018 21.30 | Polisportiva Bellano | Pol. La Torre Basket | 53-61 | |
11 | 9636 | 18/12/2018 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Palaval Basket 2004 | 65-57 | |
11 | 9637 | 16/12/2018 18.30 | Aurora S. Francesco | Almenno Basket | 50-38 | |
11 | 9638 | 16/12/2018 20.45 | SIGI Basket Carnate | Boca Basket 89 | 62-55 | |
11 | 9639 | 16/12/2018 18.00 | Basket Oggiono | BASKET CHIAVENNA | 54-66 | |
11 | 9640 | 16/12/2018 20.00 | US Oratorio Airuno | Usmate | 55-64 | |
11 | 9641 | 16/12/2018 18.15 | Agrate Canarins | Cen.Gio. Valmadrera | 44-37 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9642 | 08/01/2019 21.30 | Pol. La Torre Basket | SIGI Basket Carnate | 64-69 | |
12 | 9643 | 11/01/2019 21.30 | Palaval Basket 2004 | Almenno Basket | 53-45 | |
12 | 9644 | 21/12/2018 21.00 | Boca Basket 89 | Gruppo Sportivo Due VI | 73-72 | |
12 | 9645 | 10/01/2019 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | Polisportiva Bellano | 58-49 | |
12 | 9646 | 11/01/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | US Oratorio Airuno | 78-48 | |
12 | 9647 | 07/01/2019 21.30 | Basket Oggiono | Usmate | 54-68 | |
12 | 9648 | 06/01/2019 20.45 | Agrate Canarins | Aurora S. Francesco | 54-43 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9649 | 17/01/2019 21.30 | Basket Oggiono | Pol. La Torre Basket | 69-66 | |
13 | 9650 | 13/01/2019 20.45 | Aurora S. Francesco | Gruppo Sportivo Due VI | 42-59 | |
13 | 9651 | 13/01/2019 18.30 | Almenno Basket | Boca Basket 89 | 60-52 | |
13 | 9652 | 13/01/2019 20.00 | US Oratorio Airuno | Cen.Gio. Valmadrera | 62-52 | |
13 | 9653 | 13/01/2019 20.45 | SIGI Basket Carnate | BASKET CHIAVENNA | 81-55 | |
13 | 9654 | 17/01/2019 21.30 | Polisportiva Bellano | Usmate | 67-62 | |
13 | 9655 | 13/01/2019 18.15 | Agrate Canarins | Palaval Basket 2004 | 61-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9656 | 20/01/2019 20.00 | US Oratorio Airuno | SIGI Basket Carnate | 36-57 | |
14 | 9657 | 24/01/2019 21.30 | Polisportiva Bellano | Basket Oggiono | 57-52 | |
14 | 9658 | 22/01/2019 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Pol. La Torre Basket | 60-56 | |
14 | 9659 | 20/01/2019 20.45 | Aurora S. Francesco | Palaval Basket 2004 | 60-57 | |
14 | 9660 | 24/01/2019 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | Boca Basket 89 | 64-49 | |
14 | 9661 | 18/01/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Almenno Basket | 66-39 | |
14 | 9662 | 20/01/2019 18.15 | Agrate Canarins | Usmate | 56-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9663 | 27/01/2019 18.00 | Basket Oggiono | US Oratorio Airuno | 58-54 | |
15 | 9664 | 31/01/2019 21.15 | Polisportiva Bellano | SIGI Basket Carnate | 42-47 | |
15 | 9665 | 01/02/2019 21.00 | Boca Basket 89 | Aurora S. Francesco | 66-41 | |
15 | 9666 | 01/02/2019 21.30 | Palaval Basket 2004 | Cen.Gio. Valmadrera | 54-59 | |
15 | 9667 | 01/02/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Gruppo Sportivo Due VI | 50-52 | |
15 | 9668 | 28/01/2019 21.30 | Usmate | Almenno Basket | 66-34 | |
15 | 9669 | 29/01/2019 21.30 | Pol. La Torre Basket | Agrate Canarins | 53-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9670 | 05/02/2019 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | SIGI Basket Carnate | 54-51 | |
16 | 9671 | 07/02/2019 21.30 | US Oratorio Airuno | Polisportiva Bellano | 57-72 | |
16 | 9672 | 03/02/2019 18.30 | Almenno Basket | Basket Oggiono | 61-51 | |
16 | 9673 | 08/02/2019 21.30 | Palaval Basket 2004 | Boca Basket 89 | 63-73 | |
16 | 9674 | 07/02/2019 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | Pol. La Torre Basket | 63-68 | |
16 | 9675 | 03/02/2019 20.45 | Aurora S. Francesco | Usmate | 61-69 | |
16 | 9676 | 08/02/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Agrate Canarins | 53-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9677 | 10/02/2019 18.00 | Basket Oggiono | Gruppo Sportivo Due VI | 46-53 | |
17 | 9678 | 10/02/2019 20.00 | US Oratorio Airuno | Almenno Basket | 59-46 | |
17 | 9679 | 14/02/2019 21.30 | Polisportiva Bellano | Palaval Basket 2004 | 61-53 | |
17 | 9680 | 12/02/2019 21.30 | Pol. La Torre Basket | Aurora S. Francesco | 64-57 | |
17 | 9681 | 14/02/2019 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | BASKET CHIAVENNA | 72-57 | |
17 | 9682 | 10/02/2019 20.45 | SIGI Basket Carnate | Usmate | 55-45 | |
17 | 9683 | 10/02/2019 18.15 | Agrate Canarins | Boca Basket 89 | 53-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9684 | 19/02/2019 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | US Oratorio Airuno | 64-55 | |
18 | 9685 | 17/02/2019 18.30 | Almenno Basket | SIGI Basket Carnate | 38-47 | |
18 | 9686 | 22/02/2019 21.30 | Palaval Basket 2004 | Pol. La Torre Basket | 74-56 | |
18 | 9687 | 22/02/2019 21.00 | Boca Basket 89 | Polisportiva Bellano | 78-57 | |
18 | 9688 | 17/02/2019 20.45 | Aurora S. Francesco | BASKET CHIAVENNA | 60-64 | |
18 | 9689 | 18/02/2019 21.30 | Usmate | Cen.Gio. Valmadrera | 60-69 | |
18 | 9690 | 17/02/2019 18.15 | Agrate Canarins | Basket Oggiono | 48-30 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9691 | 24/02/2019 18.00 | Basket Oggiono | SIGI Basket Carnate | 45-41 | |
19 | 9692 | 28/02/2019 21.30 | Polisportiva Bellano | Gruppo Sportivo Due VI | 53-44 | |
19 | 9693 | 26/02/2019 21.30 | Almenno Basket | Pol. La Torre Basket | 51-61 | |
19 | 9694 | 24/02/2019 20.45 | Aurora S. Francesco | Cen.Gio. Valmadrera | 40-50 | |
19 | 9695 | 01/03/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Boca Basket 89 | 57-70 | |
19 | 9696 | 25/02/2019 21.30 | Usmate | Palaval Basket 2004 | 58-53 | |
19 | 9697 | 24/02/2019 18.15 | US Oratorio Airuno | Agrate Canarins | 40-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9698 | 03/03/2019 18.30 | Almenno Basket | Polisportiva Bellano | 57-47 | |
20 | 9699 | 03/03/2019 20.00 | US Oratorio Airuno | Aurora S. Francesco | 40-59 | |
20 | 9700 | 06/03/2019 21.00 | Boca Basket 89 | Pol. La Torre Basket | 82-68 | |
20 | 9701 | 07/03/2019 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | Basket Oggiono | 67-47 | |
20 | 9702 | 08/03/2019 21.30 | Palaval Basket 2004 | BASKET CHIAVENNA | 61-75 | |
20 | 9703 | 05/03/2019 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Usmate | 49-53 | |
20 | 9704 | 03/03/2019 18.15 | Agrate Canarins | SIGI Basket Carnate | 55-35 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9705 | 10/03/2019 18.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Almenno Basket | 54-40 | |
21 | 9706 | 10/03/2019 20.00 | US Oratorio Airuno | Palaval Basket 2004 | 63-79 | |
21 | 9707 | 10/03/2019 18.00 | Basket Oggiono | Aurora S. Francesco | 60-50 | |
21 | 9708 | 10/03/2019 20.45 | SIGI Basket Carnate | Cen.Gio. Valmadrera | 50-46 | |
21 | 9709 | 15/03/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Pol. La Torre Basket | 20-0 | |
21 | 9710 | 11/03/2019 21.30 | Usmate | Boca Basket 89 | 60-71 | |
21 | 9711 | 14/03/2019 21.30 | Polisportiva Bellano | Agrate Canarins | 58-41 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 9712 | 22/03/2019 21.30 | Palaval Basket 2004 | Basket Oggiono | 71-80 | |
22 | 9713 | 17/03/2019 20.45 | Aurora S. Francesco | SIGI Basket Carnate | 43-54 | |
22 | 9714 | 20/03/2019 21.00 | Boca Basket 89 | US Oratorio Airuno | 66-40 | |
22 | 9715 | 21/03/2019 21.15 | Almenno Basket | Cen.Gio. Valmadrera | 46-56 | |
22 | 9716 | 22/03/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Polisportiva Bellano | 68-43 | |
22 | 9717 | 19/03/2019 21.30 | Pol. La Torre Basket | Usmate | 60-54 | |
22 | 9718 | 17/03/2019 18.15 | Agrate Canarins | Gruppo Sportivo Due VI | 59-28 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 9719 | 26/03/2019 21.30 | Pol. La Torre Basket | US Oratorio Airuno | 47-35 | |
23 | 9720 | 29/03/2019 21.30 | SIGI Basket Carnate | Palaval Basket 2004 | 71-58 | |
23 | 9721 | 28/03/2019 21.30 | Polisportiva Bellano | Aurora S. Francesco | 51-56 | |
23 | 9722 | 24/03/2019 18.00 | Basket Oggiono | Boca Basket 89 | 47-76 | |
23 | 9723 | 26/03/2019 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Cen.Gio. Valmadrera | 51-50 | |
23 | 9724 | 25/03/2019 21.30 | Usmate | BASKET CHIAVENNA | 62-66 | |
23 | 9725 | 24/03/2019 18.30 | Almenno Basket | Agrate Canarins | 53-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 9726 | 02/04/2019 21.30 | Pol. La Torre Basket | Polisportiva Bellano | 55-40 | |
24 | 9727 | 03/04/2019 21.30 | Palaval Basket 2004 | Gruppo Sportivo Due VI | 59-64 | |
24 | 9728 | 31/03/2019 20.45 | Almenno Basket | Aurora S. Francesco | 61-47 | |
24 | 9729 | 05/04/2019 21.00 | Boca Basket 89 | SIGI Basket Carnate | 77-64 | |
24 | 9730 | 05/04/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Basket Oggiono | 59-48 | |
24 | 9731 | 01/04/2019 21.30 | Usmate | US Oratorio Airuno | 61-40 | |
24 | 9732 | 04/04/2019 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | Agrate Canarins | 64-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 9733 | 05/04/2019 21.30 | SIGI Basket Carnate | Pol. La Torre Basket | 60-53 | |
25 | 9734 | 07/04/2019 18.30 | Almenno Basket | Palaval Basket 2004 | 58-54 | |
25 | 9735 | 09/04/2019 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Boca Basket 89 | 49-60 | |
25 | 9736 | 11/04/2019 21.30 | Polisportiva Bellano | Cen.Gio. Valmadrera | 42-64 | |
25 | 9737 | 07/04/2019 20.00 | US Oratorio Airuno | BASKET CHIAVENNA | 50-72 | |
25 | 9738 | 07/04/2019 18.00 | Usmate | Basket Oggiono | 74-45 | |
25 | 9739 | 14/04/2019 18.15 | Aurora S. Francesco | Agrate Canarins | 52-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 9740 | 23/04/2019 21.30 | Pol. La Torre Basket | Basket Oggiono | 75-38 | |
26 | 9741 | 23/04/2019 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Aurora S. Francesco | 61-42 | |
26 | 9742 | 26/04/2019 21.30 | Boca Basket 89 | Almenno Basket | 69-52 | |
26 | 9743 | 18/04/2019 21.15 | Cen.Gio. Valmadrera | US Oratorio Airuno | 56-55 | |
26 | 9744 | 26/04/2019 21.30 | BASKET CHIAVENNA | SIGI Basket Carnate | 47-59 | |
26 | 9745 | 22/04/2019 21.30 | Usmate | Polisportiva Bellano | 51-60 | |
26 | 9746 | 17/04/2019 21.30 | Palaval Basket 2004 | Agrate Canarins | 59-50 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Basket 89 | 40 | 26 | 20 | 6 | 1723 | 1480 | 243 | 1,16 | 66 | 56 | 0 |
2 | Gruppo Sportivo Due VI | 38 | 26 | 19 | 7 | 1474 | 1349 | 125 | 1,09 | 56 | 51 | 0 |
3 | SIGI Basket Carnate | 36 | 26 | 18 | 8 | 1414 | 1296 | 118 | 1,09 | 54 | 49 | 0 |
4 | BASKET CHIAVENNA | 36 | 26 | 18 | 8 | 1567 | 1441 | 126 | 1,09 | 60 | 55 | 0 |
5 | Agrate Canarins | 32 | 26 | 16 | 10 | 1413 | 1220 | 193 | 1,16 | 54 | 46 | 0 |
6 | Cen.Gio. Valmadrera | 32 | 26 | 16 | 10 | 1472 | 1364 | 108 | 1,08 | 56 | 52 | 0 |
7 | Pol. La Torre Basket | 32 | 26 | 16 | 10 | 1546 | 1473 | 73 | 1,05 | 59 | 56 | 0 |
8 | Usmate | 22 | 26 | 11 | 15 | 1517 | 1476 | 41 | 1,03 | 58 | 56 | 0 |
9 | Basket Oggiono | 20 | 26 | 10 | 16 | 1400 | 1585 | -185 | 0,88 | 53 | 60 | 0 |
10 | Palaval Basket 2004 | 20 | 26 | 10 | 16 | 1613 | 1630 | -17 | 0,99 | 62 | 62 | 0 |
11 | Polisportiva Bellano | 20 | 26 | 10 | 16 | 1338 | 1464 | -126 | 0,91 | 51 | 56 | 0 |
12 | Almenno Basket | 18 | 26 | 9 | 17 | 1280 | 1420 | -140 | 0,90 | 49 | 54 | 0 |
13 | Aurora S. Francesco | 14 | 26 | 7 | 19 | 1296 | 1487 | -191 | 0,87 | 49 | 57 | 0 |
14 | US Oratorio Airuno | 4 | 26 | 2 | 24 | 1261 | 1629 | -368 | 0,77 | 48 | 62 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager