Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4967 | 13/10/2023 21.30 | Pol. Besanese | BASKET CHIAVENNA | 66-52 | |
2 | 4974 | 22/10/2023 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Pol. Brembate Sopra | 63-54 | |
3 | 4980 | 29/10/2023 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Aurora S. Francesco | 62-30 | |
4 | 4988 | 03/11/2023 21.30 | U.S. Buraghese | BASKET CHIAVENNA | 64-57 | |
5 | 4990 | 12/11/2023 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Gruppo Sportivo Due VI | 51-60 | |
6 | 4999 | 19/11/2023 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Palaval Basket 2004 | 70-66 | |
7 | 5001 | 26/11/2023 18.15 | Pol. Lierna | BASKET CHIAVENNA | 42-70 | |
8 | 5012 | 01/12/2023 21.30 | Ambaradan Casati Arcore | BASKET CHIAVENNA | 53-63 | |
9 | 5016 | 10/12/2023 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Brembo Basket Mozzo 2013 | 86-64 | |
10 | 5021 | 15/12/2023 21.30 | Polisportiva Monticellese | BASKET CHIAVENNA | 60-69 | |
11 | 5026 | 22/12/2023 21.15 | CSA Agrate Brianza | BASKET CHIAVENNA | 52-66 | |
12 | 5031 | 14/01/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Pol. Besanese | 62-54 | |
13 | 5038 | 16/01/2024 21.30 | Pol. Brembate Sopra | BASKET CHIAVENNA | 65-69 | |
14 | 5044 | 28/01/2024 20.45 | Aurora S. Francesco | BASKET CHIAVENNA | 46-76 | |
15 | 5051 | 04/02/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | U.S. Buraghese | 69-52 | |
16 | 5056 | 09/02/2024 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | BASKET CHIAVENNA | 64-71 | |
17 | 5066 | 16/02/2024 21.30 | Palaval Basket 2004 | BASKET CHIAVENNA | 54-65 | |
18 | 5072 | 25/02/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Pol. Lierna | 69-58 | |
19 | 5073 | 03/03/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Ambaradan Casati Arcore | 61-55 | |
20 | 5082 | 08/03/2024 21.30 | Brembo Basket Mozzo 2013 | BASKET CHIAVENNA | 54-73 | |
21 | 5085 | 17/03/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Polisportiva Monticellese | 85-49 | |
22 | 5096 | 24/03/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | CSA Agrate Brianza | 66-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4965 | 13/10/2023 21.30 | U.S. Buraghese | Palaval Basket 2004 | 66-56 | |
1 | 4966 | 13/10/2023 21.30 | Brembo Basket Mozzo 2013 | Ambaradan Casati Arcore | 38-71 | |
1 | 4967 | 13/10/2023 21.30 | Pol. Besanese | BASKET CHIAVENNA | 66-52 | |
1 | 4968 | 13/10/2023 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Pol. Lierna | 62-71 | |
1 | 4969 | 10/10/2023 21.30 | Pol. Brembate Sopra | Polisportiva Monticellese | 75-63 | |
1 | 4970 | 15/10/2023 20.45 | Aurora S. Francesco | CSA Agrate Brianza | 49-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4971 | 20/10/2023 21.30 | Ambaradan Casati Arcore | Polisportiva Monticellese | 70-40 | |
2 | 4972 | 22/10/2023 18.15 | Pol. Lierna | Palaval Basket 2004 | 61-50 | |
2 | 4973 | 20/10/2023 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | CSA Agrate Brianza | 62-46 | |
2 | 4974 | 22/10/2023 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Pol. Brembate Sopra | 63-54 | |
2 | 4975 | 22/10/2023 20.45 | Aurora S. Francesco | U.S. Buraghese | 32-63 | |
2 | 4976 | 20/10/2023 21.30 | Brembo Basket Mozzo 2013 | Pol. Besanese | 64-87 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4977 | 27/10/2023 21.30 | U.S. Buraghese | Polisportiva Monticellese | 91-45 | |
3 | 4978 | 27/10/2023 21.30 | Pol. Besanese | Palaval Basket 2004 | 78-60 | |
3 | 4979 | 24/10/2023 21.30 | Pol. Brembate Sopra | Pol. Lierna | 77-59 | |
3 | 4980 | 29/10/2023 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Aurora S. Francesco | 62-30 | |
3 | 4981 | 27/10/2023 21.30 | Ambaradan Casati Arcore | Gruppo Sportivo Due VI | 61-55 | |
3 | 4982 | 27/10/2023 21.15 | CSA Agrate Brianza | Brembo Basket Mozzo 2013 | 66-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4983 | 03/11/2023 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Polisportiva Monticellese | 73-50 | |
4 | 4984 | 05/11/2023 20.45 | Aurora S. Francesco | Pol. Besanese | 48-62 | |
4 | 4985 | 05/11/2023 18.15 | Pol. Lierna | Ambaradan Casati Arcore | 61-72 | |
4 | 4986 | 03/11/2023 21.30 | Palaval Basket 2004 | Brembo Basket Mozzo 2013 | 73-67 | |
4 | 4987 | 02/11/2023 21.15 | CSA Agrate Brianza | Pol. Brembate Sopra | 63-66 | |
4 | 4988 | 03/11/2023 21.30 | U.S. Buraghese | BASKET CHIAVENNA | 64-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4989 | 10/11/2023 21.30 | Polisportiva Monticellese | Aurora S. Francesco | 63-53 | |
5 | 4990 | 12/11/2023 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Gruppo Sportivo Due VI | 51-60 | |
5 | 4991 | 08/11/2023 21.30 | Pol. Besanese | CSA Agrate Brianza | 47-56 | |
5 | 4992 | 10/11/2023 21.30 | Ambaradan Casati Arcore | Palaval Basket 2004 | 89-59 | |
5 | 4993 | 07/11/2023 21.30 | Pol. Brembate Sopra | U.S. Buraghese | 65-53 | |
5 | 4994 | 10/11/2023 21.30 | Brembo Basket Mozzo 2013 | Pol. Lierna | 73-82 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4995 | 19/11/2023 18.15 | Pol. Lierna | Polisportiva Monticellese | 59-55 | |
6 | 4996 | 19/11/2023 20.45 | Aurora S. Francesco | Brembo Basket Mozzo 2013 | 54-57 | |
6 | 4997 | 17/11/2023 21.30 | U.S. Buraghese | Pol. Besanese | 39-44 | |
6 | 4998 | 17/11/2023 21.15 | CSA Agrate Brianza | Ambaradan Casati Arcore | 47-61 | |
6 | 4999 | 19/11/2023 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Palaval Basket 2004 | 70-66 | |
6 | 5000 | 14/11/2023 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Pol. Brembate Sopra | 66-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5001 | 26/11/2023 18.15 | Pol. Lierna | BASKET CHIAVENNA | 42-70 | |
7 | 5002 | 24/11/2023 21.30 | Pol. Besanese | Ambaradan Casati Arcore | 48-57 | |
7 | 5003 | 24/11/2023 21.30 | U.S. Buraghese | CSA Agrate Brianza | 62-49 | |
7 | 5004 | 22/11/2023 21.00 | Palaval Basket 2004 | Pol. Brembate Sopra | 47-71 | |
7 | 5005 | 24/11/2023 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Aurora S. Francesco | 68-47 | |
7 | 5006 | 24/11/2023 21.30 | Polisportiva Monticellese | Brembo Basket Mozzo 2013 | 73-56 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5007 | 28/11/2023 21.30 | Pol. Brembate Sopra | Pol. Besanese | 62-71 | |
8 | 5008 | 01/12/2023 21.30 | Polisportiva Monticellese | CSA Agrate Brianza | 56-65 | |
8 | 5009 | 01/12/2023 21.30 | Palaval Basket 2004 | Gruppo Sportivo Due VI | 51-73 | |
8 | 5010 | 01/12/2023 21.30 | Brembo Basket Mozzo 2013 | U.S. Buraghese | 41-63 | |
8 | 5011 | 03/12/2023 20.45 | Aurora S. Francesco | Pol. Lierna | 59-57 | |
8 | 5012 | 01/12/2023 21.30 | Ambaradan Casati Arcore | BASKET CHIAVENNA | 53-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5013 | 10/12/2023 20.45 | Aurora S. Francesco | Palaval Basket 2004 | 64-43 | |
9 | 5014 | 06/12/2023 21.30 | U.S. Buraghese | Gruppo Sportivo Due VI | 69-70 | |
9 | 5015 | 06/12/2023 21.30 | Polisportiva Monticellese | Pol. Besanese | 56-80 | |
9 | 5016 | 10/12/2023 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Brembo Basket Mozzo 2013 | 86-64 | |
9 | 5017 | 06/12/2023 21.15 | CSA Agrate Brianza | Pol. Lierna | 54-36 | |
9 | 5018 | 05/12/2023 21.30 | Pol. Brembate Sopra | Ambaradan Casati Arcore | 60-70 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5019 | 17/12/2023 18.15 | Pol. Lierna | U.S. Buraghese | 41-58 | |
10 | 5020 | 15/12/2023 21.30 | Palaval Basket 2004 | CSA Agrate Brianza | 53-60 | |
10 | 5021 | 15/12/2023 21.30 | Polisportiva Monticellese | BASKET CHIAVENNA | 60-69 | |
10 | 5022 | 15/12/2023 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Pol. Besanese | 65-51 | |
10 | 5023 | 14/12/2023 21.30 | Pol. Brembate Sopra | Brembo Basket Mozzo 2013 | 61-50 | |
10 | 5024 | 15/12/2023 21.30 | Ambaradan Casati Arcore | Aurora S. Francesco | 74-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5025 | 22/12/2023 21.30 | Polisportiva Monticellese | Palaval Basket 2004 | 74-58 | |
11 | 5026 | 22/12/2023 21.15 | CSA Agrate Brianza | BASKET CHIAVENNA | 52-66 | |
11 | 5027 | 22/12/2023 21.30 | Brembo Basket Mozzo 2013 | Gruppo Sportivo Due VI | 47-81 | |
11 | 5028 | 22/12/2023 21.30 | Pol. Besanese | Pol. Lierna | 60-55 | |
11 | 5029 | 22/12/2023 21.30 | Ambaradan Casati Arcore | U.S. Buraghese | 84-48 | |
11 | 5030 | 19/12/2023 21.30 | Pol. Brembate Sopra | Aurora S. Francesco | 80-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5031 | 14/01/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Pol. Besanese | 62-54 | |
12 | 5032 | 11/01/2024 21.20 | CSA Agrate Brianza | Aurora S. Francesco | 47-46 | |
12 | 5033 | 12/01/2024 21.30 | Polisportiva Monticellese | Pol. Brembate Sopra | 65-58 | |
12 | 5034 | 22/01/2024 21.30 | Palaval Basket 2004 | U.S. Buraghese | 55-49 | |
12 | 5035 | 12/01/2024 21.30 | Ambaradan Casati Arcore | Brembo Basket Mozzo 2013 | 79-47 | |
12 | 5036 | 14/01/2024 18.15 | Pol. Lierna | Gruppo Sportivo Due VI | 48-88 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5037 | 19/01/2024 21.30 | Palaval Basket 2004 | Pol. Lierna | 67-60 | |
13 | 5038 | 16/01/2024 21.30 | Pol. Brembate Sopra | BASKET CHIAVENNA | 65-69 | |
13 | 5039 | 19/01/2024 21.30 | Polisportiva Monticellese | Ambaradan Casati Arcore | 60-68 | |
13 | 5040 | 19/01/2024 21.15 | CSA Agrate Brianza | Gruppo Sportivo Due VI | 48-56 | |
13 | 5041 | 19/01/2024 21.30 | Pol. Besanese | Brembo Basket Mozzo 2013 | 78-53 | |
13 | 5042 | 19/01/2024 21.30 | U.S. Buraghese | Aurora S. Francesco | 68-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5043 | 26/01/2024 21.30 | Polisportiva Monticellese | U.S. Buraghese | 48-68 | |
14 | 5044 | 28/01/2024 20.45 | Aurora S. Francesco | BASKET CHIAVENNA | 46-76 | |
14 | 5045 | 26/01/2024 21.30 | Palaval Basket 2004 | Pol. Besanese | 47-54 | |
14 | 5046 | 28/01/2024 18.15 | Pol. Lierna | Pol. Brembate Sopra | 57-71 | |
14 | 5047 | 26/01/2024 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Ambaradan Casati Arcore | 71-61 | |
14 | 5048 | 26/01/2024 21.30 | Brembo Basket Mozzo 2013 | CSA Agrate Brianza | 39-70 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5049 | 31/01/2024 21.30 | Ambaradan Casati Arcore | Pol. Lierna | 72-41 | |
15 | 5050 | 02/02/2024 21.30 | Brembo Basket Mozzo 2013 | Palaval Basket 2004 | 45-65 | |
15 | 5051 | 04/02/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | U.S. Buraghese | 69-52 | |
15 | 5052 | 02/02/2024 21.30 | Pol. Besanese | Aurora S. Francesco | 73-39 | |
15 | 5053 | 30/01/2024 21.30 | Pol. Brembate Sopra | CSA Agrate Brianza | 69-64 | |
15 | 5054 | 02/02/2024 21.30 | Polisportiva Monticellese | Gruppo Sportivo Due VI | 54-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5055 | 09/02/2024 21.30 | U.S. Buraghese | Pol. Brembate Sopra | 78-57 | |
16 | 5056 | 09/02/2024 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | BASKET CHIAVENNA | 64-71 | |
16 | 5057 | 11/02/2024 20.45 | Aurora S. Francesco | Polisportiva Monticellese | 51-60 | |
16 | 5058 | 08/02/2024 21.30 | CSA Agrate Brianza | Pol. Besanese | 55-61 | |
16 | 5059 | 09/02/2024 21.30 | Palaval Basket 2004 | Ambaradan Casati Arcore | 55-62 | |
16 | 5060 | 11/02/2024 18.15 | Pol. Lierna | Brembo Basket Mozzo 2013 | 65-41 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5061 | 16/02/2024 21.30 | Pol. Besanese | U.S. Buraghese | 70-53 | |
17 | 5062 | 16/02/2024 21.30 | Ambaradan Casati Arcore | CSA Agrate Brianza | 88-64 | |
17 | 5063 | 16/02/2024 21.30 | Polisportiva Monticellese | Pol. Lierna | 51-75 | |
17 | 5064 | 16/02/2024 21.30 | Brembo Basket Mozzo 2013 | Aurora S. Francesco | 47-50 | |
17 | 5065 | 13/02/2024 21.30 | Pol. Brembate Sopra | Gruppo Sportivo Due VI | 83-74 | |
17 | 5066 | 16/02/2024 21.30 | Palaval Basket 2004 | BASKET CHIAVENNA | 54-65 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5067 | 22/02/2024 21.30 | CSA Agrate Brianza | U.S. Buraghese | 46-48 | |
18 | 5068 | 25/02/2024 20.45 | Aurora S. Francesco | Gruppo Sportivo Due VI | 49-57 | |
18 | 5069 | 20/02/2024 21.30 | Pol. Brembate Sopra | Palaval Basket 2004 | 67-79 | |
18 | 5070 | 23/02/2024 21.30 | Ambaradan Casati Arcore | Pol. Besanese | 61-59 | |
18 | 5071 | 23/02/2024 21.30 | Brembo Basket Mozzo 2013 | Polisportiva Monticellese | 29-37 | |
18 | 5072 | 25/02/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Pol. Lierna | 69-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 5073 | 03/03/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Ambaradan Casati Arcore | 61-55 | |
19 | 5074 | 03/03/2024 18.15 | Pol. Lierna | Aurora S. Francesco | 64-49 | |
19 | 5075 | 28/02/2024 21.30 | Pol. Besanese | Pol. Brembate Sopra | 64-40 | |
19 | 5076 | 01/03/2024 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Palaval Basket 2004 | 64-47 | |
19 | 5077 | 29/02/2024 21.30 | CSA Agrate Brianza | Polisportiva Monticellese | 60-52 | |
19 | 5078 | 01/03/2024 21.30 | U.S. Buraghese | Brembo Basket Mozzo 2013 | 67-32 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5079 | 08/03/2024 21.30 | Palaval Basket 2004 | Aurora S. Francesco | 76-61 | |
20 | 5080 | 08/03/2024 21.30 | Pol. Besanese | Polisportiva Monticellese | 69-62 | |
20 | 5081 | 12/03/2024 21.30 | Ambaradan Casati Arcore | Pol. Brembate Sopra | 68-53 | |
20 | 5082 | 08/03/2024 21.30 | Brembo Basket Mozzo 2013 | BASKET CHIAVENNA | 54-73 | |
20 | 5083 | 08/03/2024 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | U.S. Buraghese | 69-59 | |
20 | 5084 | 10/03/2024 18.15 | Pol. Lierna | CSA Agrate Brianza | 74-77 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 5085 | 17/03/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | Polisportiva Monticellese | 85-49 | |
21 | 5086 | 15/03/2024 21.30 | Pol. Besanese | Gruppo Sportivo Due VI | 61-46 | |
21 | 5087 | 15/03/2024 21.30 | Brembo Basket Mozzo 2013 | Pol. Brembate Sopra | 45-52 | |
21 | 5088 | 17/03/2024 20.45 | Aurora S. Francesco | Ambaradan Casati Arcore | 60-68 | |
21 | 5089 | 14/03/2024 21.20 | CSA Agrate Brianza | Palaval Basket 2004 | 55-45 | |
21 | 5090 | 15/03/2024 21.30 | U.S. Buraghese | Pol. Lierna | 64-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5091 | 22/03/2024 21.30 | Palaval Basket 2004 | Polisportiva Monticellese | 75-66 | |
22 | 5092 | 22/03/2024 21.30 | U.S. Buraghese | Ambaradan Casati Arcore | 65-62 | |
22 | 5093 | 22/03/2024 21.30 | Gruppo Sportivo Due VI | Brembo Basket Mozzo 2013 | 75-42 | |
22 | 5094 | 24/03/2024 20.45 | Aurora S. Francesco | Pol. Brembate Sopra | 55-63 | |
22 | 5095 | 24/03/2024 18.15 | Pol. Lierna | Pol. Besanese | 44-60 | |
22 | 5096 | 24/03/2024 19.30 | BASKET CHIAVENNA | CSA Agrate Brianza | 66-55 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET CHIAVENNA | 38 | 22 | 19 | 3 | 1475 | 1217 | 258 | 1,21 | 67 | 55 | 0 |
2 | Ambaradan Casati Arcore | 36 | 22 | 18 | 4 | 1506 | 1195 | 311 | 1,26 | 68 | 54 | 0 |
3 | Gruppo Sportivo Due VI | 34 | 22 | 17 | 5 | 1467 | 1215 | 252 | 1,21 | 66 | 55 | 0 |
4 | Pol. Besanese | 34 | 22 | 17 | 5 | 1397 | 1176 | 221 | 1,19 | 63 | 53 | 0 |
5 | U.S. Buraghese | 28 | 22 | 14 | 8 | 1347 | 1181 | 166 | 1,14 | 61 | 53 | 0 |
6 | Pol. Brembate Sopra | 24 | 22 | 12 | 10 | 1397 | 1383 | 14 | 1,01 | 63 | 62 | 0 |
7 | CSA Agrate Brianza | 20 | 22 | 10 | 12 | 1247 | 1259 | -12 | 0,99 | 56 | 57 | 0 |
8 | Palaval Basket 2004 | 14 | 22 | 7 | 15 | 1281 | 1421 | -140 | 0,90 | 58 | 64 | 0 |
9 | Pol. Lierna | 14 | 22 | 7 | 15 | 1259 | 1399 | -140 | 0,90 | 57 | 63 | 0 |
10 | Polisportiva Monticellese | 12 | 22 | 6 | 16 | 1239 | 1455 | -216 | 0,85 | 56 | 66 | 0 |
11 | Aurora S. Francesco | 8 | 22 | 4 | 18 | 1082 | 1376 | -294 | 0,79 | 49 | 62 | 0 |
12 | Brembo Basket Mozzo 2013 | 2 | 22 | 1 | 21 | 1088 | 1508 | -420 | 0,72 | 49 | 68 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager