Link Social Media
Link utili
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02/2025 10:00 | Polisportiva Bellano | Sport Valsassina | 6-10 | Palazzetto - Bellano (LC) |
1 | 08/02/2025 14:00 | Sirtorese Green Eagles | Polisportiva 2001 | 9-7 | Palestra C.S.E. Bearzot - Sirtori (LC) |
1 | 09/02/2025 11:00 | BASKET CHIAVENNA | U.S. Olympic | 12-4 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
1 | 08/02/2025 17:30 | G.S. Due Vi | BASKET CHIAVENNA - 13 | 9-11 | Palestra Comunale Colle B.za - Ravellino (LC) |
2 | 15/02/2025 15:15 | Polisportiva 2001 | BASKET CHIAVENNA | 4-12 | Palestra Sc. Medie Maggianico - Lecco (LC) |
2 | 16/02/2025 09:30 | U.S. Olympic | G.S. Due Vi | 4-12 | Palestra Comunale - Lambrugo (CO) |
2 | 15/02/2025 18:00 | Sport Valsassina | Sirtorese Green Eagles | 12-4 | Palestra Sc. N. Tommaseo - Introbio (LC) |
2 | 16/02/2025 09:30 | BASKET CHIAVENNA - 13 | Polisportiva Bellano | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) | |
3 | 23/02/2025 14:00 | Sirtorese Green Eagles | Polisportiva Bellano | 10-6 | Palestra C.S.E. Bearzot - Sirtori (LC) |
3 | 23/03/2025 11:00 | BASKET CHIAVENNA | Sport Valsassina | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) | |
3 | 02/02/2025 10:00 | U.S. Olympic | BASKET CHIAVENNA - 13 | 4-12 | Palestra Comunale - Lambrugo (CO) |
3 | 01/02/2025 17:30 | G.S. Due Vi | Polisportiva 2001 | 12-4 | Palestra Comunale Colle B.za - Ravellino (LC) |
4 | 02/03/2025 10:30 | Polisportiva 2001 | U.S. Olympic | 6-10 | Palestra Sc. Medie Maggianico - Lecco (LC) |
4 | 09/03/2025 10:30 | Polisportiva Bellano | BASKET CHIAVENNA | 11-9 | Palazzetto - Bellano (LC) |
4 | 02/03/2025 09:30 | BASKET CHIAVENNA - 13 | Sirtorese Green Eagles | 12-4 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
4 | 01/03/2025 17:30 | G.S. Due Vi | Sport Valsassina | 11-9 | Palestra Comunale Colle B.za - Ravellino (LC) |
5 | 02/02/2025 11:30 | BASKET CHIAVENNA | Sirtorese Green Eagles | 12-4 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
5 | 16/03/2025 09:30 | U.S. Olympic | Sport Valsassina | 4-12 | Palestra Comunale - Lambrugo (CO) |
5 | 16/03/2025 10:30 | BASKET CHIAVENNA - 13 | Polisportiva 2001 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) | |
5 | 16/03/2025 14:30 | Polisportiva Bellano | G.S. Due Vi | 6-10 | Palazzetto - Bellano (LC) |
6 | 30/03/2025 17:00 | Polisportiva Bellano | U.S. Olympic | Palazzetto - Bellano (LC) | |
6 | 29/03/2025 14:00 | Sirtorese Green Eagles | G.S. Due Vi | 4-12 | Palestra C.S.E. Bearzot - Sirtori (LC) |
6 | 29/03/2025 17:30 | Sport Valsassina | Polisportiva 2001 | Palestra Sc. N. Tommaseo - Introbio (LC) | |
6 | 30/03/2025 09:30 | BASKET CHIAVENNA - 13 | BASKET CHIAVENNA | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) | |
7 | 06/04/2025 17:00 | Polisportiva 2001 | Polisportiva Bellano | Palestra Sc. Medie Maggianico - Lecco (LC) | |
7 | 06/04/2025 09:30 | U.S. Olympic | Sirtorese Green Eagles | Palestra Comunale - Lambrugo (CO) | |
7 | 05/04/2025 17:30 | G.S. Due Vi | BASKET CHIAVENNA | Palestra Comunale Colle B.za - Ravellino (LC) | |
7 | 05/04/2025 17:30 | Sport Valsassina | BASKET CHIAVENNA - 13 | Palestra Sc. N. Tommaseo - Introbio (LC) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S. Due Vi | 15 | 6 | 5 | 1 | 66 | 38 | 28 | 1,74 | 11 | 6 | 0 |
2 | Sport Valsassina | 10 | 4 | 3 | 1 | 43 | 25 | 18 | 1,72 | 10 | 6 | -1 |
3 | BASKET CHIAVENNA - 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 35 | 17 | 18 | 2,06 | 11 | 5 | 1 |
4 | BASKET CHIAVENNA | 8 | 4 | 3 | 1 | 45 | 23 | 22 | 1,96 | 11 | 5 | 1 |
5 | Sirtorese Green Eagles | 6 | 6 | 2 | 4 | 35 | 61 | -26 | 0,57 | 5 | 10 | 0 |
6 | Polisportiva Bellano | 4 | 4 | 1 | 3 | 29 | 39 | -10 | 0,74 | 7 | 9 | -1 |
7 | U.S. Olympic | 3 | 5 | 1 | 4 | 26 | 54 | -28 | 0,48 | 5 | 10 | 0 |
8 | Polisportiva 2001 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 43 | -22 | 0,49 | 5 | 10 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager