Link Social Media
Link utili
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/11/2024 11:00 | Sport Valsassina | Polisportiva Bellano | 7-9 | Palestra Sc. N. Tommaseo - Introbio (LC) |
1 | 09/11/2024 17:30 | G.S. Due Vi | U.S. Olympic | 12-4 | Palestra Comunale Colle B.za - Ravellino (LC) |
1 | 09/11/2024 14:30 | Polisportiva 2001 | Sirtorese Green Eagles | 9-7 | Palestra Sc. Medie Maggianico - Lecco (LC) |
2 | 17/11/2024 10:30 | Polisportiva 2001 | BASKET CHIAVENNA | 5-11 | Palestra Sc. Medie Maggianico - Lecco (LC) |
2 | 17/11/2024 09:30 | Sirtorese Green Eagles | U.S. Olympic | 9-7 | |
2 | 17/11/2024 17:00 | Polisportiva Bellano | G.S. Due Vi | 4-12 | Palazzetto - Bellano (LC) |
3 | 23/11/2024 17:30 | G.S. Due Vi | Sport Valsassina | 0-0 | Palestra Comunale Colle B.za - Ravellino (LC) |
3 | 23/11/2024 14:00 | Sirtorese Green Eagles | Polisportiva Bellano | 9-7 | Palestra C.S.E. Bearzot - Sirtori (LC) |
3 | 24/11/2024 14:00 | BASKET CHIAVENNA | U.S. Olympic | 12-4 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
4 | 01/12/2024 15:00 | Polisportiva 2001 | U.S. Olympic | 10-6 | |
4 | 01/12/2024 17:00 | Polisportiva Bellano | BASKET CHIAVENNA | 6-10 | Palazzetto - Bellano (LC) |
4 | 30/11/2024 18:00 | Sport Valsassina | Sirtorese Green Eagles | 12-4 | Palestra Sc. N. Tommaseo - Introbio (LC) |
5 | 14/12/2024 14:00 | Sirtorese Green Eagles | G.S. Due Vi | 6-10 | Palestra C.S.E. Bearzot - Sirtori (LC) |
5 | 15/12/2024 16:00 | BASKET CHIAVENNA | Sport Valsassina | 11-5 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
5 | 15/12/2024 10:30 | Polisportiva 2001 | Polisportiva Bellano | 7-9 | Palestra Sc. Medie Maggianico - Lecco (LC) |
6 | 12/01/2025 17:00 | Polisportiva Bellano | U.S. Olympic | 10-6 | Palazzetto - Bellano (LC) |
6 | 11/01/2025 18:00 | Sport Valsassina | Polisportiva 2001 | 4-12 | Palestra Sc. N. Tommaseo - Introbio (LC) |
6 | 11/01/2025 17:30 | G.S. Due Vi | BASKET CHIAVENNA | 10-6 | Palestra Comunale Colle B.za - Ravellino (LC) |
7 | 19/01/2025 11:30 | BASKET CHIAVENNA | Sirtorese Green Eagles | 6-10 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
7 | 19/01/2025 10:30 | Polisportiva 2001 | G.S. Due Vi | 4-12 | Palestra Sc. Medie Maggianico - Lecco (LC) |
7 | 18/01/2025 18:00 | Sport Valsassina | U.S. Olympic | 12-4 | Palestra Sc. N. Tommaseo - Introbio (LC) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S. Due Vi | 15 | 5 | 5 | 0 | 56 | 24 | 32 | 2,33 | 11 | 4 | 0 |
2 | BASKET CHIAVENNA | 12 | 6 | 4 | 2 | 56 | 40 | 16 | 1,40 | 9 | 6 | 0 |
3 | Polisportiva 2001 | 9 | 6 | 3 | 3 | 47 | 49 | -2 | 0,96 | 7 | 8 | 0 |
4 | Sirtorese Green Eagles | 9 | 6 | 3 | 3 | 45 | 51 | -6 | 0,88 | 7 | 8 | 0 |
5 | Polisportiva Bellano | 9 | 6 | 3 | 3 | 45 | 51 | -6 | 0,88 | 7 | 8 | 0 |
6 | Sport Valsassina | 6 | 5 | 2 | 3 | 40 | 40 | 0 | 1,00 | 8 | 8 | 0 |
7 | U.S. Olympic | 0 | 6 | 0 | 6 | 31 | 65 | -34 | 0,48 | 5 | 10 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager