Link Social Media
Link utili
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/10/2023 19:30 | Oratorio Sansone | Pol. 2001 | 78-35 | Palazzetto Cisano |
1 | 24/10/2023 18:45 | Virtus Albese | Olympic | 41-36 | Palestra Pedretti |
1 | 22/10/2023 10:30 | BASKET CHIAVENNA | S. Giorgio Annone | 57-38 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
1 | 19/10/2023 20:15 | Delebio | Green Eagles | 49-44 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
2 | 28/10/2023 16:00 | Olympic | BASKET CHIAVENNA | 74-47 | Palestra Comunale Lambrugo |
2 | 28/10/2023 16:15 | S. Giorgio Annone | Delebio | 28-74 | Palazzetto Comunale Annone |
2 | 28/10/2023 17:45 | Pol. 2001 | GS Aurora SF | 56-25 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
2 | 26/10/2023 19:30 | Green Eagles | Oratorio Sansone | 27-40 | CS Comunale E. Bearzot |
3 | 05/11/2023 11:00 | Oratorio Sansone | S. Giorgio Annone | 104-27 | Palazzetto Cisano |
3 | 18/02/2024 17:00 | BASKET CHIAVENNA | Virtus Albese | 37-52 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
3 | 04/11/2023 18:30 | GS Aurora SF | Green Eagles | 28-54 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
3 | 25/11/2023 16:15 | Delebio | Olympic | 39-35 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
4 | 13/11/2023 19:00 | Olympic | Oratorio Sansone | 45-70 | Palestra Comunale Lambrugo |
4 | 11/11/2023 15:30 | S. Giorgio Annone | GS Aurora SF | 38-31 | Palazzetto Comunale Annone |
4 | 11/11/2023 16:30 | Virtus Albese | Delebio | 24-58 | Palestra Pedretti |
4 | 09/11/2023 19:30 | Green Eagles | Pol. 2001 | 71-36 | CS Comunale E. Bearzot |
5 | 20/11/2023 19:15 | Oratorio Sansone | Virtus Albese | 53-49 | Palazzetto Cisano |
5 | 18/11/2023 17:45 | Pol. 2001 | S. Giorgio Annone | 71-46 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
5 | 18/11/2023 18:30 | GS Aurora SF | Olympic | 35-61 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
5 | 16/11/2023 20:15 | Delebio | BASKET CHIAVENNA | 70-53 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
6 | 27/11/2023 19:00 | Olympic | Pol. 2001 | 57-47 | Palestra Comunale Lambrugo |
6 | 25/11/2023 15:30 | S. Giorgio Annone | Green Eagles | 37-77 | Palazzetto Comunale Annone |
6 | 25/11/2023 15:30 | Virtus Albese | GS Aurora SF | 60-30 | Palestra Pedretti |
6 | 26/11/2023 14:30 | BASKET CHIAVENNA | Oratorio Sansone | 23-46 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
7 | 03/12/2023 16:30 | Oratorio Sansone | Delebio | 51-43 | Palazzetto Cisano |
7 | 02/12/2023 17:45 | Pol. 2001 | Virtus Albese | 50-56 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
7 | 02/12/2023 18:30 | GS Aurora SF | BASKET CHIAVENNA | 52-46 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
7 | 30/11/2023 19:30 | Green Eagles | Olympic | 38-34 | CS Comunale E. Bearzot |
8 | 16/12/2023 16:00 | Olympic | S. Giorgio Annone | 47-44 | Palestra Comunale Lambrugo |
8 | 16/12/2023 15:30 | Virtus Albese | Green Eagles | 33-45 | Palestra Pedretti |
8 | 17/12/2023 15:15 | BASKET CHIAVENNA | Pol. 2001 | 61-50 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
8 | 14/12/2023 20:15 | Delebio | GS Aurora SF | 69-30 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
9 | 13/01/2024 15:30 | S. Giorgio Annone | Virtus Albese | 27-71 | Palazzetto Comunale Annone |
9 | 13/01/2024 17:45 | Pol. 2001 | Delebio | 47-76 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
9 | 13/01/2024 18:30 | GS Aurora SF | Oratorio Sansone | 38-66 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
9 | 11/01/2024 19:30 | Green Eagles | BASKET CHIAVENNA | 58-54 | CS Comunale E. Bearzot |
10 | 22/01/2024 18:30 | Olympic | Virtus Albese | 63-49 | Palestra Comunale Lambrugo |
10 | 20/01/2024 16:00 | S. Giorgio Annone | BASKET CHIAVENNA | 41-61 | Palazzetto Comunale Annone |
10 | 20/01/2024 17:45 | Pol. 2001 | Oratorio Sansone | 36-60 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
10 | 18/01/2024 19:30 | Green Eagles | Delebio | 49-39 | CS Comunale E. Bearzot |
11 | 28/01/2024 11:00 | Oratorio Sansone | Green Eagles | 62-56 | Palazzetto Cisano |
11 | 28/01/2024 14:30 | BASKET CHIAVENNA | Olympic | 41-52 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
11 | 27/01/2024 18:30 | GS Aurora SF | Pol. 2001 | 39-35 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
11 | 25/01/2024 20:15 | Delebio | S. Giorgio Annone | 74-16 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
12 | 03/02/2024 16:15 | Olympic | Delebio | 59-52 | Palestra Comunale Lambrugo |
12 | 03/02/2024 15:30 | S. Giorgio Annone | Oratorio Sansone | 39-67 | Palazzetto Comunale Annone |
12 | 03/02/2024 16:30 | Virtus Albese | BASKET CHIAVENNA | 60-31 | Palestra Pedretti |
12 | 01/02/2024 19:30 | Green Eagles | GS Aurora SF | 49-30 | CS Comunale E. Bearzot |
13 | 18/02/2024 11:00 | Oratorio Sansone | Olympic | 61-41 | Palazzetto Cisano |
13 | 10/02/2024 17:45 | Pol. 2001 | Green Eagles | 41-51 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
13 | 10/02/2024 18:30 | GS Aurora SF | S. Giorgio Annone | 51-47 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
13 | 08/02/2024 20:15 | Delebio | Virtus Albese | 48-39 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
14 | 24/02/2024 16:00 | Olympic | GS Aurora SF | 57-47 | Palestra Comunale Lambrugo |
14 | 24/02/2024 15:30 | S. Giorgio Annone | Pol. 2001 | 35-58 | Palazzetto Comunale Annone |
14 | 25/02/2024 11:00 | Virtus Albese | Oratorio Sansone | 38-63 | Palestra Pedretti |
14 | 25/02/2024 14:30 | BASKET CHIAVENNA | Delebio | 43-57 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
15 | 03/03/2024 11:00 | Oratorio Sansone | BASKET CHIAVENNA | 77-42 | Palazzetto Cisano |
15 | 02/03/2024 17:45 | Pol. 2001 | Olympic | 61-63 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
15 | 02/03/2024 18:30 | GS Aurora SF | Virtus Albese | 36-40 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
15 | 29/02/2024 19:30 | Green Eagles | S. Giorgio Annone | 68-33 | CS Comunale E. Bearzot |
16 | 16/03/2024 16:00 | Olympic | Green Eagles | 48-61 | Palestra Comunale Lambrugo |
16 | 16/03/2024 15:30 | Virtus Albese | Pol. 2001 | 49-32 | Palestra Pedretti |
16 | 17/03/2024 14:30 | BASKET CHIAVENNA | GS Aurora SF | 50-52 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
16 | 14/03/2024 20:15 | Delebio | Oratorio Sansone | 39-49 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
17 | 23/03/2024 15:30 | S. Giorgio Annone | Olympic | 35-71 | Palazzetto Comunale Annone |
17 | 23/03/2024 17:45 | Pol. 2001 | BASKET CHIAVENNA | 47-62 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
17 | 23/03/2024 18:30 | GS Aurora SF | Delebio | 26-52 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
17 | 21/03/2024 19:30 | Green Eagles | Virtus Albese | 61-38 | CS Comunale E. Bearzot |
18 | 07/04/2024 11:00 | Oratorio Sansone | GS Aurora SF | 105-44 | Palazzetto Cisano |
18 | 06/04/2024 15:30 | Virtus Albese | S. Giorgio Annone | 77-22 | Palestra Pedretti |
18 | 07/04/2024 14:30 | BASKET CHIAVENNA | Green Eagles | 67-51 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
18 | 11/04/2024 20:15 | Delebio | Pol. 2001 | 77-45 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oratorio Sansone | 48 | 16 | 16 | 0 | 1052 | 622 | 430 | 1,69 | 65 | 38 | 0 |
2 | Delebio | 36 | 16 | 12 | 4 | 916 | 638 | 278 | 1,44 | 57 | 39 | 0 |
3 | Green Eagles | 36 | 16 | 12 | 4 | 860 | 669 | 191 | 1,29 | 53 | 41 | 0 |
4 | Olympic | 30 | 16 | 10 | 6 | 843 | 768 | 75 | 1,10 | 52 | 48 | 0 |
5 | Virtus Albese | 27 | 16 | 9 | 7 | 776 | 692 | 84 | 1,12 | 48 | 43 | 0 |
6 | BASKET CHIAVENNA | 14 | 16 | 5 | 11 | 775 | 877 | -102 | 0,88 | 48 | 54 | 1 |
7 | GS Aurora SF | 12 | 16 | 4 | 12 | 594 | 885 | -291 | 0,67 | 37 | 55 | 0 |
8 | Pol. 2001 | 10 | 16 | 3 | 13 | 747 | 906 | -159 | 0,82 | 46 | 56 | -1 |
9 | S. Giorgio Annone | 3 | 16 | 1 | 15 | 553 | 1059 | -506 | 0,52 | 34 | 66 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager