Link Social Media
Link utili
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/10/2022 17:00 | Sport Valsassina | BASKET CHIAVENNA | 54-51 | Palestra Sc. N. Tommaseo |
1 | 30/10/2022 11:00 | Aurora S. Francesco | Delebio Medium | 39-21 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
1 | 12/12/2022 18:45 | Pol. 2001 | Polisportiva Bellano | 43-42 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
1 | 15/01/2023 16:30 | Oratorio Sansone | Oratorio Airuno | 65-36 | Palestra Comunale Pontida |
2 | 05/11/2022 15:00 | Oratorio Airuno | Aurora S. Francesco | 46-75 | Palazzetto Co.m. Lavello |
2 | 06/11/2022 15:00 | BASKET CHIAVENNA | Pol. 2001 | 35-19 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
2 | 08/11/2022 19:15 | Sport Valsassina | Delebio Medium | 71-58 | Palestra Sc. N. Tommaseo |
2 | 19/03/2023 18:00 | Polisportiva Bellano | Oratorio Sansone | 45-83 | Palazzetto Bellano |
3 | 12/11/2022 18:00 | Sport Valsassina | Oratorio Airuno | 61-41 | Palestra Sc. N. Tommaseo |
3 | 13/11/2022 11:15 | Aurora S. Francesco | Oratorio Sansone | 54-43 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
3 | 13/11/2022 15:00 | BASKET CHIAVENNA | Polisportiva Bellano | 35-23 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
3 | 16/01/2023 19:00 | Pol. 2001 | Delebio Medium | 47-38 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
4 | 17/11/2022 19:30 | Delebio Medium | BASKET CHIAVENNA | 33-46 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
4 | 19/11/2022 15:00 | Oratorio Airuno | Pol. 2001 | 53-48 | Palazzetto Co.m. Lavello |
4 | 20/11/2022 16:30 | Oratorio Sansone | Sport Valsassina | 40-52 | Palestra Comunale Pontida |
4 | 20/11/2022 18:00 | Polisportiva Bellano | Aurora S. Francesco | 33-42 | Palazzetto Bellano |
5 | 24/11/2022 19:30 | Delebio Medium | Polisportiva Bellano | 26-36 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
5 | 26/11/2022 16:30 | Oratorio Sansone | Pol. 2001 | 54-48 | Palestra Comunale Pontida |
5 | 26/11/2022 18:00 | Sport Valsassina | Aurora S. Francesco | 59-57 | Palestra Sc. N. Tommaseo |
5 | 11/12/2022 15:00 | BASKET CHIAVENNA | Oratorio Airuno | 86-13 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
6 | 04/12/2022 11:00 | Oratorio Airuno | Delebio Medium | 30-80 | Palazzetto Co.m. Lavello |
6 | 04/12/2022 11:15 | Aurora S. Francesco | Pol. 2001 | 45-30 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
6 | 04/12/2022 16:30 | Oratorio Sansone | BASKET CHIAVENNA | 70-75 | Palestra Comunale Pontida |
6 | 04/12/2022 18:00 | Polisportiva Bellano | Sport Valsassina | 41-59 | Palazzetto Bellano |
7 | 18/12/2022 11:00 | Oratorio Airuno | Polisportiva Bellano | 28-55 | Palazzetto Co.m. Lavello |
7 | 18/12/2022 15:00 | BASKET CHIAVENNA | Aurora S. Francesco | 49-39 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
7 | 19/12/2022 18:45 | Pol. 2001 | Sport Valsassina | 57-50 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
7 | 14/02/2023 19:45 | Delebio Medium | Oratorio Sansone | 45-56 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
8 | 19/01/2023 19:30 | Delebio Medium | Aurora S. Francesco | 36-48 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
8 | 21/01/2023 15:00 | Oratorio Airuno | Oratorio Sansone | 39-65 | Palazzetto Co.m. Lavello |
8 | 22/01/2023 15:00 | BASKET CHIAVENNA | Sport Valsassina | 55-36 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
8 | 22/01/2023 18:00 | Polisportiva Bellano | Pol. 2001 | 38-37 | Palazzetto Bellano |
9 | 26/01/2023 19:30 | Delebio Medium | Sport Valsassina | 80-79 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
9 | 28/01/2023 17:45 | Pol. 2001 | BASKET CHIAVENNA | 36-50 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
9 | 29/01/2023 11:15 | Aurora S. Francesco | Oratorio Airuno | 60-44 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
9 | 29/01/2023 16:30 | Oratorio Sansone | Polisportiva Bellano | 66-38 | Palestra Comunale Pontida |
10 | 02/02/2023 19:30 | Delebio Medium | Pol. 2001 | 34-52 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
10 | 04/02/2023 15:00 | Oratorio Airuno | Sport Valsassina | 49-43 | Palazzetto Co.m. Lavello |
10 | 05/02/2023 16:30 | Oratorio Sansone | Aurora S. Francesco | 63-33 | Palestra Comunale Pontida |
10 | 05/02/2023 18:00 | Polisportiva Bellano | BASKET CHIAVENNA | 37-57 | Palazzetto Bellano |
11 | 09/02/2023 19:00 | BASKET CHIAVENNA | Delebio Medium | 49-41 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
11 | 11/02/2023 17:45 | Pol. 2001 | Oratorio Airuno | 38-48 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
11 | 12/02/2023 11:15 | Aurora S. Francesco | Polisportiva Bellano | 48-22 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
11 | 18/03/2023 18:00 | Sport Valsassina | Oratorio Sansone | 47-73 | Palestra Sc. N. Tommaseo |
12 | 18/02/2023 17:00 | Oratorio Airuno | BASKET CHIAVENNA | 57-70 | Palazzetto Co.m. Lavello |
12 | 19/02/2023 11:00 | Polisportiva Bellano | Delebio Medium | 41-56 | Palazzetto Bellano |
12 | 19/02/2023 11:15 | Aurora S. Francesco | Sport Valsassina | 70-35 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
12 | 20/02/2023 18:45 | Pol. 2001 | Oratorio Sansone | 26-52 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
13 | 02/03/2023 19:30 | Delebio Medium | Oratorio Airuno | 59-43 | Palestra Sc. Elem. Delebio |
13 | 04/03/2023 17:45 | Pol. 2001 | Aurora S. Francesco | 31-37 | Palestra Sc. Medie Maggianico |
13 | 04/03/2023 18:00 | Sport Valsassina | Polisportiva Bellano | 70-33 | Palestra Sc. N. Tommaseo |
13 | 05/03/2023 15:00 | BASKET CHIAVENNA | Oratorio Sansone | 48-52 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
14 | 12/03/2023 11:00 | Sport Valsassina | Pol. 2001 | 49-60 | Palestra Sc. N. Tommaseo |
14 | 12/03/2023 11:15 | Aurora S. Francesco | BASKET CHIAVENNA | 56-33 | Palestra Liceo Medardo Rosso |
14 | 12/03/2023 18:00 | Polisportiva Bellano | Oratorio Airuno | 55-72 | Palazzetto Bellano |
14 | 13/03/2023 19:45 | Oratorio Sansone | Delebio Medium | 72-49 | Palestra Comunale Pontida |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oratorio Sansone | 34 | 14 | 11 | 3 | 854 | 635 | 219 | 1,34 | 61 | 45 | -1 |
2 | Aurora S. Francesco | 33 | 14 | 11 | 3 | 703 | 545 | 158 | 1,29 | 50 | 38 | 0 |
3 | BASKET CHIAVENNA | 32 | 14 | 11 | 3 | 739 | 566 | 173 | 1,31 | 52 | 40 | 1 |
4 | Sport Valsassina | 22 | 14 | 7 | 7 | 765 | 765 | 0 | 1,00 | 54 | 54 | -1 |
5 | Pol. 2001 | 15 | 14 | 5 | 9 | 572 | 625 | -53 | 0,92 | 40 | 44 | 0 |
6 | Oratorio Airuno | 12 | 14 | 4 | 10 | 599 | 860 | -261 | 0,70 | 42 | 61 | 0 |
7 | Delebio Medium | 11 | 14 | 4 | 10 | 656 | 709 | -53 | 0,93 | 46 | 50 | 1 |
8 | Polisportiva Bellano | 9 | 14 | 3 | 11 | 539 | 722 | -183 | 0,75 | 38 | 51 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager